-
पूर्वनिर्मित स्टील संरचना
-
भारी इस्पात संरचना
-
वेयरहाउस स्टील स्ट्रक्चर
-
कार्यशाला स्टील संरचना
-
अस्थाई बेली ब्रिज
-
इस्पात हवाई जहाज हैंगर
-
स्टील रूफ ट्रस
-
इस्पात संरचना भवन
-
पूर्वनिर्मित भंडार
-
नालीदार धातु छत
-
स्टील का फर्श अलंकार
-
स्ट्रक्चरल स्टील ब्रिज
-
मल्टी फ्लोर बिल्डिंग
-
स्टील फ्रेम संरचना
-
जस्ती स्टील वर्ग ट्यूबिंग
-
माइकल स्कोफिल्डतुम हमेशा मुझे सबसे अच्छी योजना दे सकते हैं, और यह महान है, मुझे आशा है कि हम सहयोग के लिए एक और मौका है सकते हैं लगता है कि मेरी ग्राहक देता
-
आपे से बाहरबहुत ही पेशेवर और तेज सेवा के साथ बात करना आसान है, परियोजना की गुणवत्ता सुपर अच्छी है।
-
टिमअच्छे उत्पादों, अच्छी सेवा, सोर्सिंग मंच अच्छा!
विरोधी जंग जस्ती स्टील स्क्वायर ट्यूबिंग जेड चैनल 50 मिमी से 80 मिमी चौड़ाई

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xमानक | ASTM | मोटाई | 0.8-3.0mm |
---|---|---|---|
लंबाई | 6-12M | सतह के उपचार | जस्ती, चित्रित, तेल |
आवेदन | निर्माण, निर्माण / समर्थन छत | सामग्री | कार्बन की कम मात्रा वाला इस्पात |
प्रमुखता देना | जस्ती आयताकार ट्यूबिंग,वर्ग ट्यूब जस्ती इस्पात |
एंटी करप्शन गैल्वनाइज्ड स्टील स्क्वायर ट्यूबिंग जेड चैनल 50 मिमी से 80 मिमी चौड़ाई
विशेष विवरण
नहीं। | आकार | मोटाई | प्रकार | सतह इलाज | ||
मिमी | इंच | मिमी | नाप | |||
ए | 21 * 10 | 13 / 16x13 / 32 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | छिद्रित / सुव्यवस्थित, ठोस | HDG, पीजी, पीसी |
बी | 21x21 | 13 / 16x13 / 16 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | छिद्रित / सुव्यवस्थित, ठोस | HDG, पीजी, पीसी |
सी | 41x21 | 1-5 / 8x13 / 16 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | छिद्रित / सुव्यवस्थित, ठोस | HDG, पीजी, पीसी |
डी | 41x22 | 1-5 / 8x7 / 8 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | छिद्रित / सुव्यवस्थित, ठोस | HDG, पीजी, पीसी |
ए | 41x25 | 1-5 / 8x1 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | छिद्रित / सुव्यवस्थित, ठोस | HDG, पीजी, पीसी |
बी | 41x41 | 1-5 / 8x1-5 / 8 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | छिद्रित / सुव्यवस्थित, ठोस | HDG, पीजी, पीसी |
सी | 41x62 | 1-5 / 8x2-7 / 16 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | छिद्रित / सुव्यवस्थित, ठोस | HDG, पीजी, पीसी |
डी | 41x83 | 1-5 / 8x3-1 / 4 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | छिद्रित / सुव्यवस्थित, ठोस | HDG, पीजी, पीसी |
1. मानक आकार: 21 * 21, 41 * 21, 41 * 25, 41 * 41, 41 * 52, 41 * 62, 41 * 72, 41 * 82 या आपकी आवश्यकता के अनुसार।
2. मानक मोटाई: 1.0mm, 1.5mm, 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3mm या अपनी आवश्यकता के अनुसार
3. मानक लंबाई: 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी या अपनी आवश्यकता के अनुसार
4. सतह: गर्म स्नान जस्ती अकड़ चैनल
प्री-जस्ती स्ट्रेट चैनल
पाउडर लेपित अकड़ चैनल
इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्ट्रट चैनल
5. Peforated: 14 * 28mm, 11 * 25mm, 25 * 30mm, या अपनी आवश्यकताओं के रूप में
1. मोटाई: 2 मिमी से 4 मिमी।
2. ग्रेड: Q235, Q345।
3. चौड़ाई: 50 मिमी से 80 मिमी।
4. ऊंचाई: 160 मिमी से 300 मिमी
5. सामग्री: जस्ती / prepaint / काला स्टील
चैनल स्टील एच * डब्ल्यू * टी | |||||||
आकार (मिमी) | किलो / मी | आकार (मिमी) | किलो / मी | आकार (मिमी) | किलो / मी | आकार (मिमी) | किलो / मी |
50x37x4.5 | 5.438 | 140x60x8 | 16.733 | 220x79x9 | 28.453 | 300x87x9.5 | 39.173 |
63x40x4.8 | 6.634 | 160x63x6.5 | 17.24 | 250x78x7 | 27.41 | 300x89x11.5 | 43.883 |
65x40x4.8 | 6.709 | 160x65x8.5 | 19.752 | 250x80x9 | 31.335 | 360x96x9 | 47.814 |
80x43x5 | 8.045 | 180x68x7 | 20.174 | 250x82x11 | 35.26 | 360x98x11 | 53.466 |
100x48x5.3 | 10.007 | 180x70x9 | 23 | 280x82x7.5 | 31.427 | 360x100x13 | 59.118 |
120x53x5.5 | 12.059 | 200x73x7 | 22.64 | 280x84x9.5 | 35.823 | 400x100x10.5 | 58.928 |
126x53x5.5 | 12.318 | 200x75x9 | 25.777 | 280x86x11.5 | 40.219 | 400x102x12.5 | 65.204 |
140x58x6 | 14.535 | 220x77x7 | 24.999 | 300x85x7.5 | 34.463 | 400x104x14.5 | 71.488 |
1. उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और कच्चे माल।
2. समय पर माल पहुंचाना हमारे सिद्धांत हैं।
3. सर्वश्रेष्ठ सेवा के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य (प्रति टन स्टॉक मूल्य के आधार पर) प्रदान करें
4. उच्च तकनीकी उत्पादन लाइन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समृद्ध अनुभव।
5. अपनी जांच के लिए सबसे तेज और सबसे कुशल प्रतिक्रिया।